TBR Fdy 300d/96f Полиэстер Филамент Швейная Нить Производитель Поставщик
- Введение
Полиэстеровая нить - FDY

| Название продукта | пигментированная полиэстеровая нить |
| Материал | Чипы для домашних животных |
| Цвет | Более 1000 цветов на цветовых картах, возможна также индивидуальная окраска |
| Использование | Широко используется во всех видах тканей и декоративных материалов |
Детали Изображения
| Технический лист Zhejiang Huilong New Materials CO.,LTD FDY Yarn | ||
| Товар | ПДГ | |
| Характеристики | Деньер/Нить | 300D/96F |
| Плотность | Dtex | 333dtex |
| Прочность на разрыв | CN/dtex | ≥3.4 |
| Устойчивость цвета | Grade | 24 |
| Содержание масла | % | 0.65±0.1 |
| Смешанный | PPM | 10-16 |
| Способность к удлинению | % | 34±4.0 |
| Сжатие при кипячении | % | 10.0±1.0 |
| FDY Обычная спецификация----МАРКА HUILONG | ||
| Блеск Полуматовый Трилобальный Яркий Круглый Яркий Пустотелый Яркий Окрашенный в массе черный Окрашенный в массе цвета | ДЕНИЕР | Деньер/Нить |
| 50D | 50/24 | |
| 75D | 75/36 75/48 75/75 | |
| 100D | 100/36 100/48 100/72 100/96 | |
| 108D | 108/36 108/48 108/72 108/96 | |
| 120D | 120/36 120/48 120/72 120/96 | |
| 150D | 150/36 150/48 150/96 150/144 | |
| 200D | 200/72 200/96 200/120 200/144 | |
| 250D | 250/72 250/96 250/120 250/144 250/192 | |
| 300D | 300/72 300/96 300/144 300/192 300/288 | |
| 400D | 400/144 400/192 400/288 | |
| 450D | 450/144 450/192 450/288 | |
| 500D | 500/144 500/192 500/288 | |
| 600D | 600/144 600/192 600/288 | |
| Полиэстеровые нитки. Перемешивание: NIM SIM LIM HIM | |||
| ПДГ | DTY | POY | Монолеска |
| Блеск: Трилобальный яркий, Круглый яркий, Пустотелый яркий, Полу-яркий DUII. Толщина: 50D-600D. Нить: 24F-288F | Блеск: Полуматовый, Яркий трилобальный, Яркий круглый. Толщина: 50D-600D. Нить: 24F-576F | Блеск: Полуматовый, Яркий трилобальный, Яркий круглый. Толщина: 50D-600D. Нить: 24F-576F | Блеск: Полу Matt яркий Trilobal яркий Круглый Яркий ДенIER: 20D-40D Нить: 1F |
Сертификат
-

GRS
-

OEKO-TEX
-

ЗЕЛЁНЫЙ ВОЛОКНО
Машины

Упаковка и доставка

| FDY РАВНОМЕРНАЯ УПАКОВКА AA Категория----HUILONG | |||||
| Вес/бобина(kg) | Количество/коробка(бобина) | Вес/коробка(kg) | Размер коробки(CM) | 20GP(KG) | 40HQ(KG) |
| 5.8 | 4 | 23.2 | 70*35*24.5 | 9600 | 22500 |
| 7 | 4 | 28 | 70*35*24.5 | 12000 | 26500 |
| 7 | 6 | 42 | 80*40*32.8 | 10500 | 25500 |
| 9 | 4 | 36 | 80*40*26.8 | 10500 | 26500 |
| 10 | 4 | 40 | 80*40*26.8 | 12000 | 26500 |
Пожалуйста, уточните детали упаковки с нами снова перед размещением заказа. Технология производства

Краткое представление о компании

ZHEJIANG HUILONG NEW MATERIAL CO.,LTD
Компании Zhejiang Huilong New Materials Co., Ltd. и Zhejiang Huilong textile Polytron Technologies Inc, которые были основаны в 2004 и 2010 годах, включают два парка химических волокон и текстиля общей площадью 130 акров, являются одними из первых крупномасштабных предприятий по производству окрашенного полиэфирного волокна, занимающихся также одеждой, тканями и другими текстильными операциями. Расположены в промышленной зоне города Ю, уезда Дэцин, на стыке районов Ханчжоу-Хузhou и экономического круга дельты реки Янцзы. Преимущества удобного транспортного положения: в 2 км от города Ханчжоу, в 25 км от международного аэропорта Ханчжоу Сяoshan; рядом с Большим каналом Пекин-Ханчжоу, на юге — в 15 км от высокоскоростной трассы Шанхай-Ханчжоу (G60), на севере — в 5 км от скоростной трассы Шенчжен-Джия-Ханчжоу (S13). Уставный капитал Zhejiang Huilong сейчас составляет 58 миллионов юаней, площадь строительства — 32 тысячи квадратных метров, стоимость основных фондов — 100 миллионов юаней, с 13 обычными прялками (DT) и одной линией высокоскоростной прядильной машины (FDY/POY) на 64 позиции для крупномасштабного производства, годовая производственная мощность — 150 тысяч тонн. В марте 2006 и апреле 2011 года некоторые производственные линии были запущены, производство многоцветных серий полиэфирного ниточного волокна составило 50 тысяч тонн. Научно-технологический парк текстиля имеет уставной капитал 15 миллионов юаней, специализируется на исследовании и разработке, а также производстве высококачественных химических волокон и их производных продуктов.


Наши преимущества
1. Низкий MOQ (нет MOQ для цвета со склада)
2. Хорошая светостойкость и экологичность
3. Тысячи цветов в наличии
4. Отсутствие разницы в цвете между партиями
5. Доставка в срок
6. Бесплатная стоимость образцов
7. Профессиональная команда по исследованию и разработке
8. Национальные высокотехнологичные предприятия
9. Лучший сервис
EN
AR
PT
RU
ES
ID
VI
























