TBR FDY Hilo Filamentado de Poliéster 300d/96f Fabricante Proveedor
- Introducción
Hilo de Poliéster - FDY

| Nombre del producto | hilo de poliéster teñido dope |
| Material | Microchips para mascotas |
| Color | Más de 1000 colores en tarjetas de colores, colores personalizados también disponibles |
| Uso | Ampliamente utilizado en todo tipo de telas y materiales decorativos |
Imágenes de detalles
| HOJA TÉCNICA DE HILatura FDY Zhejiang Huilong New Materials CO.,LTD | ||
| Artículo | Día de la Independencia | |
| Especificación | Denier/Filamento | 300D/96F |
| Densidad | Dtex | 333dtex |
| Tenacidad | Cn/dtex | ≥3.4 |
| Resistencia al color | Grado | 24 |
| Contenido de aceite | % | 0.65±0.1 |
| Entrelazado | PPM | 10-16 |
| Capacidad de alargamiento de Graw | % | 34±4.0 |
| Contraerse en agua hirviendo | % | 10.0±1.0 |
| Especificación Regular FDY----MARCA HUILONG | ||
| Brillo Semi opaco Trilobal Brillante Redondo Brillante Hueco Brillante Color Teñido al dope negro Teñido al dope colores | Denier | Denier/Filamento |
| 50D | 50/24 | |
| 75D | 75/36 75/48 75/75 | |
| 100D | 100/36 100/48 100/72 100/96 | |
| 108D | 108/36 108/48 108/72 108/96 | |
| 120D | 120/36 120/48 120/72 120/96 | |
| 150D | 150/36 150/48 150/96 150/144 | |
| 200D | 200/72 200/96 200/120 200/144 | |
| 250D | 250/72 250/96 250/120 250/144 250/192 | |
| 300D | 300/72 300/96 300/144 300/192 300/288 | |
| 400D | 400/144 400/192 400/288 | |
| 450D | 450/144 450/192 450/288 | |
| 500D | 500/144 500/192 500/288 | |
| 600D | 600/144 600/192 600/288 | |
| Artículos de Hilo de Poliéster Intermingle: NIM SIM LIM HIM | |||
| Día de la Independencia | DTY | POY | Monofilamento |
| Brillo: Trilobal Brillante Redondo Brillante Hueco Brillante Semi DUII Denier: 50D-600D Filamento: 24F-288F | Brillo: Semi Opaco brillante Trilobal brillante Redondo Brillante Denier: 50D-600D Filamento: 24F-576F | Brillo: Semi Opaco brillante Trilobal brillante Redondo Brillante Denier: 50D-600D Filamento: 24F-576F | Brillo: Semi opaco brillante Trilobal brillante Redondo Denier: 20D-40D Filamento: 1F |
Certificado
-

GRS
-

OEKO-TEX
-

FIBRA VERDE
Máquinas

Embalaje y entrega

| FDY ENVASADO UNIFORME AA Grado----HUILONG | |||||
| Peso/cono(kg) | Cantidad/Caja(cono) | Peso/Caja(kg s) | Tamaño de la caja (CM) | 20GP(KG S) | 40HQ(KGS) |
| 5.8 | 4 | 23.2 | 70*35*24.5 | 9600 | 22500 |
| 7 | 4 | 28 | 70*35*24.5 | 12000 | 26500 |
| 7 | 6 | 42 | 80*40*32.8 | 10500 | 25500 |
| 9 | 4 | 36 | 80*40*26.8 | 10500 | 26500 |
| 10 | 4 | 40 | 80*40*26.8 | 12000 | 26500 |
Por favor, verifica con nosotros los detalles de embalaje nuevamente antes de realizar el pedido. Técnica de fabricación

Introducción a la Empresa

ZHEJIANG HUILONG NEW MATERIAL CO.,LTD
Zhejiang Huilong New Materials Co., Ltd. y Zhejiang Huilong textile Polytron Technologies Inc, fundadas en 2004 y 2010 respectivamente, incluyen dos parques de fibra química y textiles que cubren un área de 130 acres, siendo la empresa de producción a gran escala más temprana de filamento de poliéster coloreado, operando negocios de confección, telas y otros productos textiles. Está ubicada en la zona industrial de Yu Town, condado de Deqing, en la intersección del área de Hangzhou-Huzhou y el círculo económico del Delta del Yangtsé. La ventaja de su ubicación con acceso fácil al transporte es evidente: está a 2 km de Hangzhou, a 25 kilómetros del aeropuerto internacional de Hangzhou Xiaoshan; cerca del Gran Canal de Beijing-Hangzhou, a 15 kilómetros al sur de la autopista de alta velocidad Shanghai-Hangzhou (G60) y a 5 km al norte de la autopista Shen Jia Hu Hang (S13). Zhejiang Huilong tiene ahora un capital registrado de 58 millones de yuanes, una superficie construida de 32.000 metros cuadrados y activos fijos de 100 millones de yuanes, con 13 líneas de hilado convencionales (DT) y una línea de hilado de alta velocidad de 64 posiciones (FDY/POY), con una capacidad de producción anual de 150.000 toneladas. En marzo de 2006 y abril de 2011, parte de las líneas de producción entraron en funcionamiento, produciendo 50.000 toneladas de hilo de filamento de poliéster multicolor. El parque científico y tecnológico textil tiene ahora un capital registrado de 15 millones de yuanes, centrado principalmente en la investigación y desarrollo y la producción de fibras químicas de alta gama y productos derivados de fibras químicas.


Nuestras fortalezas
1. Bajo MOQ (sin MOQ para color de stock)
2. Buena fijación del color y ecológico
3. Miles de colores en stock
4. Ninguna diferencia de color entre lotes
5. Entrega a tiempo
6. Muestra gratuita
7. Equipo profesional en investigación y desarrollo
8. Empresa de alta tecnología a nivel nacional
9. Mejor servicio
EN
AR
PT
RU
ES
ID
VI
























